考號 | 考生姓名 | 最終得分 | 排名 | 備注 | |||
CFYS—09 | 張瑤 | 79.516 | 1 | ||||
CFYS—05 | 馮思瑩 | 76.454 | 2 | ||||
CFYS—02 | 謝琦 | 75.928 | 3 | ||||
CFYS—07 | 周金龍 | 72.548 | 4 | ||||
CFYS—06 | 李玥萌 | 70.954 | 5 | ||||
CFYS—08 | 高佳敏 | 68.792 | 6 | ||||
CFYS—04 | 閆明偉 | 63.220 | 7 | ||||
CFYS—01 | 黨學宇 | 59.906 | 8 | ||||
CFYS—03 | 鄭帥明 | 59.736 | 9 | ||||
公示期限:2020年8月18日——8月20日 | |||||||
公示網(wǎng)址:呼和浩特市城發(fā)投資經(jīng)營有限責任公司官網(wǎng)https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
監(jiān)督電話:5230203 5103494 |