考號(hào) | 考生姓名 | 面試成績 | 排名 | 備注 | |||
CFYS—09 | 張瑤 | 80.8 | 1 | ||||
CFYS—05 | 馮思瑩 | 76.4 | 2 | ||||
CFYS—02 | 謝琦 | 75 | 3 | ||||
CFYS—07 | 周金龍 | 71.8 | 4 | ||||
CFYS—06 | 李玥萌 | 69.6 | 5 | ||||
CFYS—08 | 高佳敏 | 67.2 | 6 | ||||
CFYS—04 | 閆明偉 | 59.8 | 7 | ||||
CFYS—03 | 鄭帥明 | 55.4 | 8 | ||||
CFYS—01 | 黨學(xué)宇 | 54.8 | 9 | ||||
公示期限:2020年8月18日——8月20日 | |||||||
公示網(wǎng)址:呼和浩特市城發(fā)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司官網(wǎng)https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
監(jiān)督電話:5230203 5103494 |