考號(hào) | 考生姓名 | 最終得分 | 排名 | 備注 | |||
CFGL—04 | 門浩鵬 | 84.392 | 1 | ||||
CFGL—32 | 郭星星 | 79.072 | 2 | ||||
CFGL—01 | 石子揚(yáng) | 77.776 | 3 | ||||
CFGL—03 | 席軒 | 75.832 | 4 | ||||
CFGL—08 | 王龍 | 75.640 | 5 | ||||
CFGL—20 | 馮增 | 74.850 | 6 | ||||
CFGL—39 | 郭峰 | 74.680 | 7 | ||||
CFGL—15 | 馮寧寧 | 74.140 | 8 | ||||
CFGL—12 | 楊帆 | 74.064 | 9 | ||||
CFGL—52 | 劉文海 | 73.594 | 10 | ||||
CFGL—23 | 辛東東 | 72.702 | 11 | ||||
CFGL—22 | 梁培培 | 72.512 | 12 | ||||
CFGL—28 | 高博 | 72.102 | 13 | ||||
CFGL—44 | 席磊 | 71.818 | 14 | ||||
CFGL—59 | 張瑞祥 | 71.624 | 15 | ||||
CFGL—48 | 侯旭東 | 71.060 | 16 | ||||
CFGL—05 | 陳加樂 | 70.974 | 17 | ||||
CFGL—06 | 劉鑫 | 70.958 | 18 | ||||
CFGL—21 | 呂旭倫 | 69.714 | 19 | ||||
CFGL—65 | 賀譯緯 | 69.160 | 20 | ||||
CFGL—24 | 牛鑫 | 68.840 | 21 | ||||
CFGL—27 | 郎寶山 | 67.378 | 22 | ||||
CFGL—11 | 徐亞光 | 66.080 | 23 | ||||
CFGL—17 | 白佳偉 | 66.034 | 24 | ||||
CFGL—31 | 張珉 | 65.882 | 25 | ||||
CFGL—30 | 孫成博 | 65.742 | 26 | ||||
CFGL—60 | 侯志清 | 65.682 | 27 | ||||
CFGL—16 | 趙汝昌 | 65.164 | 28 | ||||
CFGL—47 | 姚力 | 64.364 | 29 | ||||
CFGL—09 | 馮勇 | 63.854 | 30 | ||||
CFGL—10 | 王帥 | 63.848 | 31 | ||||
CFGL—02 | 李昊龍 | 63.198 | 32 | ||||
CFGL—19 | 李潤一 | 63.076 | 33 | ||||
CFGL—56 | 孔祥雨 | 62.758 | 34 | ||||
CFGL—18 | 何金鵬 | 62.618 | 35 | ||||
CFGL—54 | 郝俊楠 | 62.028 | 36 | ||||
CFGL—69 | 王杲庼 | 61.856 | 37 | ||||
CFGL—14 | 史瑞杰 | 61.502 | 38 | ||||
CFGL—33 | 張子健 | 61.304 | 39 | ||||
CFGL—45 | 高宜達(dá) | 60.964 | 40 | ||||
CFGL—49 | 譚志宏 | 60.758 | 41 | ||||
公示期限:2020年8月18日——8月20日 | |||||||
公示網(wǎng)址:呼和浩特市城發(fā)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司官網(wǎng)https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
監(jiān)督電話:5230203 5103494 |