考號 | 考生姓名 | 最終得分 | 排名 | 備注 | |||
CFDY—20 | 李志敏 | 76.328 | 1 | ||||
CFDY—03 | 王智斌 | 73.572 | 2 | ||||
CFDY—22 | 范世琦 | 69.670 | 3 | ||||
CFDY—04 | 張旋 | 69.420 | 4 | ||||
CFDY—29 | 姜涵 | 68.396 | 5 | ||||
CFDY—01 | 李志敏 | 67.922 | 6 | ||||
CFDY—02 | 楊金隴 | 67.820 | 7 | ||||
CFDY—14 | 陳志強(qiáng) | 67.346 | 8 | ||||
CFDY—08 | 孫林 | 67.162 | 9 | ||||
CFDY—27 | 左虎成 | 66.666 | 10 | ||||
公示期限:2020年8月18日——8月20日 | |||||||
公示網(wǎng)址:呼和浩特市城發(fā)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司官網(wǎng)https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
監(jiān)督電話:5230203 5103494 |