澄清文件(NO.1)
(招標(biāo)編號(hào):YZZX-2023-CG1103)
致各潛在投標(biāo)單位:
呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司2023-2024年度采暖期水泵類物資采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段編號(hào):YZZX-2023-CG1103)于2023年11月23日在《中基電科電子招投標(biāo)交易平臺(tái)》(城發(fā)專區(qū))發(fā)布了招標(biāo)文件。因招標(biāo)文件中內(nèi)容有所調(diào)整,現(xiàn)對(duì)招標(biāo)文件中部分內(nèi)容作如下澄清說(shuō)明:
一、原招標(biāo)文件“第一章 招標(biāo)公告”中:
1、投標(biāo)文件上傳時(shí)間:2023年11月23日至2023年12月13日上午9:30(北京時(shí)間)
現(xiàn)變更為:
六、投標(biāo)文件的遞交
1、投標(biāo)文件上傳時(shí)間:2023年11月23日至2023年12月19日上午9:30(北京時(shí)間)
二、原招標(biāo)文件“第一章 招標(biāo)公告”中:
七、投標(biāo)截止時(shí)間(開(kāi)標(biāo)時(shí)間)
1、投標(biāo)截止時(shí)間(開(kāi)標(biāo)時(shí)間):2023年12月13日上午9:30(北京時(shí)間)
現(xiàn)變更為:
七、投標(biāo)截止時(shí)間(開(kāi)標(biāo)時(shí)間)
1、投標(biāo)截止時(shí)間(開(kāi)標(biāo)時(shí)間):2023年12月19日上午9:30(北京時(shí)間)
三、原招標(biāo)文件“第二章 投標(biāo)人須知 投標(biāo)人須知前附表”中:
3.4.1 投標(biāo)保證金
投標(biāo)保證金:10000元人民幣
投標(biāo)單位于2023年12月11日17:00時(shí)之前以有效的銀行保函、銀行轉(zhuǎn)賬、電匯或網(wǎng)上銀行的形式從投標(biāo)單位基本賬戶內(nèi)將投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)入呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司投標(biāo)保證金賬戶(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn))。
現(xiàn)變更為:
3.4.1 投標(biāo)保證金
投標(biāo)保證金:10000元人民幣
投標(biāo)單位于2023年12月15日17:00時(shí)之前以有效的銀行保函、銀行轉(zhuǎn)賬、電匯或網(wǎng)上銀行的形式從投標(biāo)單位基本賬戶內(nèi)將投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)入呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司投標(biāo)保證金賬戶(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn))。
四、原招標(biāo)文件“第二章 投標(biāo)人須知 投標(biāo)人須知前附表”中:
3.2.4 最高投標(biāo)限價(jià)
最高投標(biāo)限價(jià):685613元
本項(xiàng)目設(shè)有最高單價(jià)投標(biāo)限價(jià)及最高總價(jià)投標(biāo)限價(jià),超出最高單價(jià)投標(biāo)限價(jià)及最高總價(jià)投標(biāo)限價(jià)的投標(biāo)報(bào)價(jià)為無(wú)效投標(biāo)
現(xiàn)變更為:
3.2.4 最高投標(biāo)限價(jià)
最高投標(biāo)限價(jià):730576元
本項(xiàng)目設(shè)有最高單價(jià)投標(biāo)限價(jià)及最高總價(jià)投標(biāo)限價(jià),超出最高單價(jià)投標(biāo)限價(jià)及最高總價(jià)投標(biāo)限價(jià)的投標(biāo)報(bào)價(jià)為無(wú)效投標(biāo)
五、原招標(biāo)文件“第二章 投標(biāo)人須知 投標(biāo)人須知前附表”中:
4.2.1 投標(biāo)截止時(shí)間 2023年12月13日上午9:30(北京時(shí)間)
現(xiàn)變更為:
4.2.1 投標(biāo)截止時(shí)間 2023年12月19日上午9:30(北京時(shí)間)
六、原招標(biāo)文件“第五章 供貨要求”中:
2023-2024采暖期水泵采購(gòu)清單 | |||||||||
序號(hào) | 分類 | 名稱 | 功率 | 揚(yáng)程 | 流量 | 數(shù) 量 | 單位 | 招標(biāo)單價(jià) | 備注 |
1 | 循環(huán)泵 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 5.5 | 11 | 110 | 1 | 臺(tái) | 24613 | 辛家營(yíng)急需 |
2 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 7.5 | 23 | 80 | 1 | 臺(tái) | 24613 | 橋靠急需 | |
3 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 15 | 30 | 140 | 1 | 臺(tái) | 37000 | (由橋靠暫存) | |
4 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 37 | 33 | 354 | 1 | 臺(tái) | 95258 | (由橋靠暫存) | |
5 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 45 | 28 | 420 | 1 | 臺(tái) | 101017 | (由橋靠暫存) | |
6 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 55 | 28 | 564 | 1 | 臺(tái) | 103770 | (由橋靠暫存) | |
7 | 補(bǔ)水泵 | 立式多級(jí)離心泵 | 2.2 | 120 | 3.6 | 1 | 臺(tái) | 13791 | (由橋靠暫存) |
8 | 立式多級(jí)離心泵 | 3 | 30 | 20 | 1 | 臺(tái) | 15441 | 三合村急需1臺(tái) | |
9 | 立式多級(jí)離心泵 | 3 | 64 | 10 | 1 | 臺(tái) | 15101 | (由橋靠暫存) | |
10 | 立式多級(jí)離心泵 | 4 | 43.9 | 21 | 1 | 臺(tái) | 19821 | 三合村急需1臺(tái) | |
11 | 立式多級(jí)離心泵 | 4 | 132 | 7 | 2 | 臺(tái) | 17374 | 三合村急需1臺(tái)(另一臺(tái)由橋靠暫存) | |
12 | 立式多級(jí)離心泵 | 11 | 91 | 30 | 1 | 臺(tái) | 46490 | (由橋靠暫存) | |
13 | 立式多級(jí)離心泵 | 15 | 120 | 24 | 2 | 臺(tái) | 42625 | 三合村急需1臺(tái)(另一臺(tái)由橋靠暫存) | |
14 | 污水泵 | 離心雜質(zhì)泵 | 0.75 | 8 | 10 | 1 | 臺(tái) | 1900 | 金橋急需 |
15 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 18 | 25 | 1 | 臺(tái) | 3000 | 金橋急需 | |
16 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 30 | 15 | 1 | 臺(tái) | 3500 | 辛家營(yíng)急需 | |
17 | 離心雜質(zhì)泵 | 3 | 37 | 13 | 1 | 臺(tái) | 3600 | 辛家營(yíng)急需 | |
18 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 10 | 25 | 2 | 臺(tái) | 3200 | 毫沁營(yíng)、橋靠急需,2寸、4寸各一臺(tái) | |
19 | 離心雜質(zhì)泵 | 5.5 | 15 | 85 | 3 | 臺(tái) | 5600 | 毫沁營(yíng)、橋靠、辛家營(yíng)急需,4寸 | |
20 | 離心雜質(zhì)泵 | 7.5 | 15 | 100 | 1 | 臺(tái) | 6500 | 橋靠急需,4寸 | |
21 | 離心雜質(zhì)泵 | 9.5 | 15 | 120 | 1 | 臺(tái) | 9000 | 辛家營(yíng)急需,4寸 | |
22 | 深井 潛水泵 | 單吸多級(jí)立式離心泵 | 11 | 33 | 80 | 1 | 臺(tái) | 18000 | 金橋急需 |
現(xiàn)變更為:
2023-2024采暖期水泵采購(gòu)清單 | |||||||||
序號(hào) | 分類 | 名稱 | 功率 | 揚(yáng)程 | 流量 | 數(shù) 量 | 單位 | 招標(biāo)單價(jià) | 備注 |
1 | 循環(huán)泵 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 5.5 | 11 | 110 | 1 | 臺(tái) | 24613 | 辛家營(yíng)急需 |
2 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 7.5 | 23 | 80 | 1 | 臺(tái) | 24613 | 橋靠急需 | |
3 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 11 | 23 | 85 | 1 | 臺(tái) | 44963 | 橋靠水處理 | |
4 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 15 | 30 | 140 | 1 | 臺(tái) | 37000 | (由橋靠暫存) | |
5 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 37 | 33 | 354 | 1 | 臺(tái) | 95258 | (由橋靠暫存) | |
6 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 45 | 28 | 420 | 1 | 臺(tái) | 101017 | (由橋靠暫存) | |
7 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 55 | 28 | 564 | 1 | 臺(tái) | 103770 | (由橋靠暫存) | |
8 | 補(bǔ)水泵 | 立式多級(jí)離心泵 | 2.2 | 120 | 3.6 | 1 | 臺(tái) | 13791 | (由橋靠暫存) |
9 | 立式多級(jí)離心泵 | 3 | 30 | 20 | 1 | 臺(tái) | 15441 | 三合村急需1臺(tái) | |
10 | 立式多級(jí)離心泵 | 3 | 64 | 10 | 1 | 臺(tái) | 15101 | (由橋靠暫存) | |
11 | 立式多級(jí)離心泵 | 4 | 43.9 | 21 | 1 | 臺(tái) | 19821 | 三合村急需1臺(tái) | |
12 | 立式多級(jí)離心泵 | 4 | 132 | 7 | 2 | 臺(tái) | 17374 | 三合村急需1臺(tái)(另一臺(tái)由橋靠暫存) | |
13 | 立式多級(jí)離心泵 | 11 | 91 | 30 | 1 | 臺(tái) | 46490 | (由橋靠暫存) | |
14 | 立式多級(jí)離心泵 | 15 | 120 | 24 | 2 | 臺(tái) | 42625 | 三合村急需1臺(tái)(另一臺(tái)由橋靠暫存) | |
15 | 污水泵 | 離心雜質(zhì)泵 | 0.75 | 8 | 10 | 1 | 臺(tái) | 1900 | 金橋急需 |
16 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 18 | 25 | 1 | 臺(tái) | 3000 | 金橋急需 | |
17 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 30 | 15 | 1 | 臺(tái) | 3500 | 辛家營(yíng)急需 | |
18 | 離心雜質(zhì)泵 | 3 | 37 | 13 | 1 | 臺(tái) | 3600 | 辛家營(yíng)急需 | |
19 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 10 | 25 | 2 | 臺(tái) | 3200 | 毫沁營(yíng)、橋靠急需,2寸、4寸各一臺(tái) | |
20 | 離心雜質(zhì)泵 | 5.5 | 15 | 85 | 3 | 臺(tái) | 5600 | 毫沁營(yíng)、橋靠、辛家營(yíng)急需,4寸 | |
21 | 離心雜質(zhì)泵 | 7.5 | 15 | 100 | 1 | 臺(tái) | 6500 | 橋靠急需,4寸 | |
22 | 離心雜質(zhì)泵 | 9.5 | 15 | 120 | 1 | 臺(tái) | 9000 | 辛家營(yíng)急需,4寸 | |
23 | 深井潛水泵 | 單吸多級(jí)立式離心泵 | 11 | 33 | 80 | 1 | 臺(tái) | 18000 | 金橋急需 |
七、原招標(biāo)文件“第六章 投標(biāo)文件格式”中:
六、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表
2023-2024采暖期水泵采購(gòu)分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | ||||||||||
序號(hào) | 分類 | 名稱 | 功率 | 揚(yáng)程 | 流量 | 數(shù) 量 | 單位 | 投標(biāo)單價(jià) | 投標(biāo)總價(jià) | 備注 |
1 | 循環(huán)泵 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 5.5 | 11 | 110 | 1 | 臺(tái) | |||
2 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 7.5 | 23 | 80 | 1 | 臺(tái) | ||||
3 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 15 | 30 | 140 | 1 | 臺(tái) | ||||
4 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 37 | 33 | 354 | 1 | 臺(tái) | ||||
5 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 45 | 28 | 420 | 1 | 臺(tái) | ||||
6 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 55 | 28 | 564 | 1 | 臺(tái) | ||||
7 | 補(bǔ)水泵 | 立式多級(jí)離心泵 | 2.2 | 120 | 3.6 | 1 | 臺(tái) | |||
8 | 立式多級(jí)離心泵 | 3 | 30 | 20 | 1 | 臺(tái) | ||||
9 | 立式多級(jí)離心泵 | 3 | 64 | 10 | 1 | 臺(tái) | ||||
10 | 立式多級(jí)離心泵 | 4 | 43.9 | 21 | 1 | 臺(tái) | ||||
11 | 立式多級(jí)離心泵 | 4 | 132 | 7 | 2 | 臺(tái) | ||||
12 | 立式多級(jí)離心泵 | 11 | 91 | 30 | 1 | 臺(tái) | ||||
13 | 立式多級(jí)離心泵 | 15 | 120 | 24 | 2 | 臺(tái) | ||||
14 | 污水泵 | 離心雜質(zhì)泵 | 0.75 | 8 | 10 | 1 | 臺(tái) | |||
15 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 18 | 25 | 1 | 臺(tái) | ||||
16 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 30 | 15 | 1 | 臺(tái) | ||||
17 | 離心雜質(zhì)泵 | 3 | 37 | 13 | 1 | 臺(tái) | ||||
18 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 10 | 25 | 2 | 臺(tái) | ||||
19 | 離心雜質(zhì)泵 | 5.5 | 15 | 85 | 3 | 臺(tái) | ||||
20 | 離心雜質(zhì)泵 | 7.5 | 15 | 100 | 1 | 臺(tái) | ||||
21 | 離心雜質(zhì)泵 | 9.5 | 15 | 120 | 1 | 臺(tái) | ||||
22 | 深井 潛水泵 | 單吸多級(jí)立式離心泵 | 11 | 33 | 80 | 1 | 臺(tái) | |||
合計(jì) |
現(xiàn)變更為:
2023-2024采暖期水泵采購(gòu)分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | ||||||||||
序號(hào) | 分類 | 名稱 | 功率 | 揚(yáng)程 | 流量 | 數(shù) 量 | 單位 | 投標(biāo)單價(jià) | 投標(biāo)總價(jià) | 備注 |
1 | 循環(huán)泵 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 5.5 | 11 | 110 | 1 | 臺(tái) | |||
2 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 7.5 | 23 | 80 | 1 | 臺(tái) | ||||
3 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 11 | 23 | 85 | 1 | 臺(tái) | ||||
4 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 15 | 30 | 140 | 1 | 臺(tái) | ||||
5 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 37 | 33 | 354 | 1 | 臺(tái) | ||||
6 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 45 | 28 | 420 | 1 | 臺(tái) | ||||
7 | 立式單級(jí)管道離心泵 | 55 | 28 | 564 | 1 | 臺(tái) | ||||
8 | 補(bǔ)水泵 | 立式多級(jí)離心泵 | 2.2 | 120 | 3.6 | 1 | 臺(tái) | |||
9 | 立式多級(jí)離心泵 | 3 | 30 | 20 | 1 | 臺(tái) | ||||
10 | 立式多級(jí)離心泵 | 3 | 64 | 10 | 1 | 臺(tái) | ||||
11 | 立式多級(jí)離心泵 | 4 | 43.9 | 21 | 1 | 臺(tái) | ||||
12 | 立式多級(jí)離心泵 | 4 | 132 | 7 | 2 | 臺(tái) | ||||
13 | 立式多級(jí)離心泵 | 11 | 91 | 30 | 1 | 臺(tái) | ||||
14 | 立式多級(jí)離心泵 | 15 | 120 | 24 | 2 | 臺(tái) | ||||
15 | 污水泵 | 離心雜質(zhì)泵 | 0.75 | 8 | 10 | 1 | 臺(tái) | |||
16 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 18 | 25 | 1 | 臺(tái) | ||||
17 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 30 | 15 | 1 | 臺(tái) | ||||
18 | 離心雜質(zhì)泵 | 3 | 37 | 13 | 1 | 臺(tái) | ||||
19 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 10 | 25 | 2 | 臺(tái) | ||||
20 | 離心雜質(zhì)泵 | 5.5 | 15 | 85 | 3 | 臺(tái) | ||||
21 | 離心雜質(zhì)泵 | 7.5 | 15 | 100 | 1 | 臺(tái) | ||||
22 | 離心雜質(zhì)泵 | 9.5 | 15 | 120 | 1 | 臺(tái) | ||||
23 | 深井 潛水泵 | 單吸多級(jí)立式離心泵 | 11 | 33 | 80 | 1 | 臺(tái) | |||
合計(jì) |
其他內(nèi)容不變,特此說(shuō)明。
招標(biāo)人:呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):永澤建設(shè)工程咨詢有限公司
地址:呼和浩特市賽罕區(qū)巨海城八區(qū) 地址:呼和浩特市新城區(qū)成吉思汗大街金茂中
3號(hào)辦公樓(城發(fā)集團(tuán)) 心商務(wù)樓B座01號(hào)
聯(lián)系人:周暅 聯(lián)系人:郭耀華、侯建霞、吳佳麗
電話:0471-3823357 電話:0471-3292918
電子郵件:/ 電子郵件:yzzb@yzcpv.com