呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司公開招聘工作人員筆試工作已結(jié)束,根據(jù)《呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司公開招聘簡章》及《呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司公開招聘崗位表》,現(xiàn)公布報(bào)考人員筆試成績及公告面試相關(guān)事宜,請(qǐng)報(bào)考人員在城發(fā)供熱公司官網(wǎng)查詢,并保持所留聯(lián)系電話的暢通。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0471-3818938,0471-3818939
(呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室)
附件:1.《呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司公開招聘筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審名單》
2.《呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司公開招聘資格復(fù)審及面試事宜公告》
呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司
2024年7月1日
附件一
呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司公開招聘 筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審名單 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
1 | 宋凡偉 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110120 | 64.66 | 是 | |
2 | 于文博 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110127 | 62.97 | 是 | |
3 | 苗如意 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110117 | 62.42 | 是 | |
4 | 楊斌 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110220 | 62.26 | 是 | |
5 | 趙小瑞 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110206 | 61.92 | 是 | |
6 | 劉博文 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110123 | 61.74 | 是 | |
7 | 李惟安 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110104 | 61.67 | 是 | |
8 | 王毅立 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110222 | 60.50 | 是 | |
9 | 孟凡鋼 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110221 | 59.23 | 是 | |
10 | 楊彥喃 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110116 | 59.18 | 是 | |
11 | 王科富 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110204 | 59.08 | 是 | |
12 | 閆燕文 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110219 | 58.83 | 是 | |
13 | 薛峰 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110106 | 57.80 | 是 | |
14 | 許銘遠(yuǎn) | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110124 | 57.55 | 是 | |
15 | 張正新 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110226 | 56.97 | 是 | |
16 | 林昕 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110111 | 56.30 | 是 | |
17 | 王利斌 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110108 | 56.03 | 是 | |
18 | 郭佳鑫 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110211 | 55.13 | 是 | |
19 | 任旭 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110201 | 55.06 | 是 | |
20 | 云巴圖 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110112 | 54.96 | 是 | |
21 | 趙一儒 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110105 | 54.90 | 是 | |
22 | 陳潛 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110210 | 54.72 | 是 | |
23 | 楊超 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110121 | 54.20 | 是 | |
24 | 黃天洋 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110227 | 54.18 | 是 | |
25 | 蘇慧強(qiáng) | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110207 | 54.07 | 是 | |
26 | 吉星兆 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110128 | 53.77 | 是 | |
27 | 郭帥冬 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110115 | 53.64 | 是 | |
28 | 郝志權(quán) | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110107 | 53.38 | 是 | |
29 | 董瑞 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110215 | 53.18 | 是 | |
30 | 肖旭琛 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110205 | 52.19 | 是 | |
31 | 高彬 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110228 | 52.13 | 是 | |
32 | 孫斌 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110212 | 52.04 | 是 | |
33 | 呂景霖 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110113 | 51.80 | 是 | |
34 | 卜榮森 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110122 | 50.72 | 是 | |
35 | 李智 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110216 | 50.68 | 是 | |
36 | 范孟奇 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110102 | 50.32 | 是 | |
37 | 盛宸彰 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110224 | 50.22 | 是 | |
38 | 弓樂 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110202 | 50.11 | 是 | |
39 | 孟雨欣 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110129 | 50.00 | 是 | |
40 | 宋揚(yáng) | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110101 | 49.93 | 是 | |
41 | 宗瀟瀟 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110217 | 49.91 | 是 | |
42 | 范亮 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110126 | 49.83 | 是 | |
43 | 賈潤晨 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110130 | 49.68 | 否 | |
44 | 趙樹梁 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110223 | 49.60 | 否 | |
45 | 王鑫 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110109 | 49.58 | 否 | |
46 | 冀治國 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110114 | 49.14 | 否 | |
47 | 馬東輝 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110213 | 48.96 | 否 | |
48 | 張庭宇 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110119 | 48.64 | 否 | |
49 | 耿鵬 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110225 | 48.29 | 否 | |
50 | 戴偉強(qiáng) | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110209 | 34.72 | 否 | |
51 | 于昊宇 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110229 | 0.00 | 否 | 缺考 |
52 | 王浩 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110218 | 0.00 | 否 | 缺考 |
53 | 黃焱 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110214 | 0.00 | 否 | 缺考 |
54 | 高晗 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110208 | 0.00 | 否 | 缺考 |
55 | 陳一夫 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110203 | 0.00 | 否 | 缺考 |
56 | 張小怡 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110125 | 0.00 | 否 | 缺考 |
57 | 趙煒 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110118 | 0.00 | 否 | 缺考 |
58 | 呼斯楞 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110110 | 0.00 | 否 | 缺考 |
59 | 巴圖吉雅 | 電氣運(yùn)行工1 | 101010110103 | 0.00 | 否 | 缺考 |
60 | 王志龍 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110801 | 71.83 | 是 | |
61 | 張權(quán) | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110725 | 65.58 | 是 | |
62 | 曹磊 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110723 | 61.67 | 是 | |
63 | 張宏宇 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110726 | 61.28 | 是 | |
64 | 楊慶港 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110806 | 60.82 | 是 | |
65 | 辛利美 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110804 | 60.48 | 是 | |
66 | 白嘉越 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110713 | 59.78 | 是 | |
67 | 李禹鍵 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110728 | 59.46 | 是 | |
68 | 紀(jì)鴻 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110716 | 58.74 | 是 | |
69 | 劉君朋 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110707 | 58.60 | 是 | |
70 | 趙雅妮 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110730 | 58.56 | 是 | |
71 | 邢志棟 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110718 | 57.90 | 是 | |
72 | 張昕 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110724 | 57.40 | 是 | |
73 | 南澤乾 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110715 | 56.62 | 是 | |
74 | 劉兵兵 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110706 | 56.59 | 是 | |
75 | 郭棟船 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110714 | 55.82 | 是 | |
76 | 高朝敦 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110802 | 53.60 | 是 | |
77 | 高慧樂 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110729 | 52.55 | 是 | |
78 | 郝曉宇 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110705 | 52.33 | 是 | |
79 | 張瀟戈 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110720 | 52.28 | 是 | |
80 | 張振東 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110727 | 51.44 | 是 | |
81 | 吉程遠(yuǎn) | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110722 | 51.26 | 是 | |
82 | 趙陽陽 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110803 | 50.66 | 是 | |
83 | 李杰 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110712 | 49.80 | 是 | |
84 | 王帥 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110711 | 49.51 | 是 | |
85 | 吳高峰 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110704 | 47.07 | 是 | |
86 | 郭愛連 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110717 | 46.11 | 是 | |
87 | 李澤宇 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110710 | 24.56 | 是 | |
88 | 張志宇 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110805 | 0.00 | 否 | 缺考 |
89 | 于錦濤 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110721 | 0.00 | 否 | 缺考 |
90 | 魏涵政 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110719 | 0.00 | 否 | 缺考 |
91 | 許鑫磊 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110709 | 0.00 | 否 | 缺考 |
92 | 屈偉偉 | 供熱運(yùn)行工1 | 101010110708 | 0.00 | 否 | 缺考 |
93 | 侯慧超 | 客服催費(fèi)員 | 101010111710 | 80.19 | 是 | |
94 | 黃心瑀 | 客服催費(fèi)員 | 101010210707 | 79.99 | 是 | |
95 | 狄?guī)浗?/td> | 客服催費(fèi)員 | 101010210203 | 77.11 | 是 | |
96 | 李敬錚 | 客服催費(fèi)員 | 101010111026 | 75.07 | 是 | |
97 | 吳宇涵 | 客服催費(fèi)員 | 101010111201 | 74.05 | 是 | |
98 | 云玥涵 | 客服催費(fèi)員 | 101010210323 | 72.91 | 是 | |
99 | 陳蒙 | 客服催費(fèi)員 | 101010111517 | 72.54 | 是 | |
100 | 劉京 | 客服催費(fèi)員 | 101010211206 | 72.48 | 是 | |
101 | 曹倩 | 客服催費(fèi)員 | 101010111410 | 72.05 | 是 | |
102 | 菅學(xué)敏 | 客服催費(fèi)員 | 101010211229 | 71.26 | 是 | |
103 | 曹婭楠 | 客服催費(fèi)員 | 101010111202 | 70.55 | 是 | |
104 | 羅秋玉 | 客服催費(fèi)員 | 101010211105 | 70.54 | 是 | |
105 | 冀雪 | 客服催費(fèi)員 | 101010111911 | 69.30 | 是 | |
106 | 劉彥博 | 客服催費(fèi)員 | 101010111515 | 69.17 | 是 | |
107 | 李增 | 客服催費(fèi)員 | 101010210426 | 69.06 | 是 | |
108 | 韓磊 | 客服催費(fèi)員 | 101010111322 | 68.88 | 是 | |
109 | 李嵐 | 客服催費(fèi)員 | 101010111124 | 68.82 | 是 | |
110 | 南文琴 | 客服催費(fèi)員 | 101010210405 | 68.76 | 是 | |
111 | 孫夢霞 | 客服催費(fèi)員 | 101010110823 | 68.46 | 否 | |
112 | 滕慶雪 | 客服催費(fèi)員 | 101010211216 | 68.31 | 否 | |
113 | 薛勤華 | 客服催費(fèi)員 | 101010210325 | 68.31 | 否 | |
114 | 麻孟學(xué) | 客服催費(fèi)員 | 101010210519 | 68.18 | 否 | |
115 | 郭睿博 | 客服催費(fèi)員 | 101010211127 | 68.11 | 否 | |
116 | 曲穎超 | 客服催費(fèi)員 | 101010111521 | 67.93 | 否 | |
117 | 李博 | 客服催費(fèi)員 | 101010112030 | 67.92 | 否 | |
118 | 高婷 | 客服催費(fèi)員 | 101010211024 | 67.21 | 否 | |
119 | 金艷茹 | 客服催費(fèi)員 | 101010111030 | 67.10 | 否 | |
120 | 賈圓圓 | 客服催費(fèi)員 | 101010110913 | 67.02 | 否 | |
121 | 崔佳琪 | 客服催費(fèi)員 | 101010111925 | 66.99 | 否 | |
122 | 張錦博 | 客服催費(fèi)員 | 101010210314 | 66.77 | 否 | |
123 | 王月晨 | 客服催費(fèi)員 | 101010111608 | 66.66 | 否 | |
124 | 呂鑫 | 客服催費(fèi)員 | 101010210829 | 66.60 | 否 | |
125 | 唐雨薇 | 客服催費(fèi)員 | 101010210620 | 66.60 | 否 | |
126 | 柴樂樂 | 客服催費(fèi)員 | 101010210919 | 66.59 | 否 | |
127 | 郝塔娜 | 客服催費(fèi)員 | 101010210213 | 66.56 | 否 | |
128 | 王浩 | 客服催費(fèi)員 | 101010111506 | 66.55 | 否 | |
129 | 麻坤旭 | 客服催費(fèi)員 | 101010110816 | 66.38 | 否 | |
130 | 王安然 | 客服催費(fèi)員 | 101010210827 | 66.27 | 否 | |
131 | 句書媛 | 客服催費(fèi)員 | 101010111414 | 66.23 | 否 | |
132 | 趙樂樂 | 客服催費(fèi)員 | 101010111704 | 66.03 | 否 | |
133 | 李洪珍 | 客服催費(fèi)員 | 101010111727 | 65.91 | 否 | |
134 | 張悅昕 | 客服催費(fèi)員 | 101010111711 | 65.91 | 否 | |
135 | 趙如意 | 客服催費(fèi)員 | 101010210709 | 65.81 | 否 | |
136 | 蔚佳男 | 客服催費(fèi)員 | 101010111222 | 65.77 | 否 | |
137 | 劉洋 | 客服催費(fèi)員 | 101010210327 | 65.56 | 否 | |
138 | 臧文雅 | 客服催費(fèi)員 | 101010111824 | 65.49 | 否 | |
139 | 李莎 | 客服催費(fèi)員 | 101010210924 | 65.45 | 否 | |
140 | 董芮 | 客服催費(fèi)員 | 101010111630 | 65.37 | 否 | |
141 | 銀柯迪 | 客服催費(fèi)員 | 101010211311 | 65.35 | 否 | |
142 | 劉明德 | 客服催費(fèi)員 | 101010112007 | 65.25 | 否 | |
143 | 朱龍龍 | 客服催費(fèi)員 | 101010111604 | 65.20 | 否 | |
144 | 蘇日娜 | 客服催費(fèi)員 | 101010111725 | 65.18 | 否 | |
145 | 史筱婭 | 客服催費(fèi)員 | 101010111210 | 64.96 | 否 | |
146 | 孫堯 | 客服催費(fèi)員 | 101010210224 | 64.94 | 否 | |
147 | 劉琪 | 客服催費(fèi)員 | 101010210909 | 64.91 | 否 | |
148 | 劉巖昕 | 客服催費(fèi)員 | 101010210412 | 64.86 | 否 | |
149 | 岳慧芳 | 客服催費(fèi)員 | 101010110807 | 64.77 | 否 | |
150 | 陳瑞芬 | 客服催費(fèi)員 | 101010110813 | 64.76 | 否 | |
151 | 胡丹 | 客服催費(fèi)員 | 101010210518 | 64.61 | 否 | |
152 | 苗馨月 | 客服催費(fèi)員 | 101010210202 | 64.59 | 否 | |
153 | 王昶 | 客服催費(fèi)員 | 101010211123 | 64.58 | 否 | |
154 | 沈霞 | 客服催費(fèi)員 | 101010210204 | 64.56 | 否 | |
155 | 張慧 | 客服催費(fèi)員 | 101010111525 | 64.54 | 否 | |
156 | 劉欣 | 客服催費(fèi)員 | 101010111315 | 64.52 | 否 | |
157 | 李玲霞 | 客服催費(fèi)員 | 101010111207 | 64.52 | 否 | |
158 | 郭婷 | 客服催費(fèi)員 | 101010211012 | 64.51 | 否 | |
159 | 宋晨曦 | 客服催費(fèi)員 | 101010210809 | 64.51 | 否 | |
160 | 屈穎 | 客服催費(fèi)員 | 101010210825 | 64.48 | 否 | |
161 | 張浩 | 客服催費(fèi)員 | 101010111118 | 64.48 | 否 | |
162 | 安琪 | 客服催費(fèi)員 | 101010210228 | 64.47 | 否 | |
163 | 劉國秀 | 客服催費(fèi)員 | 101010210708 | 64.41 | 否 | |
164 | 馮鈺霖 | 客服催費(fèi)員 | 101010111628 | 64.33 | 否 | |
165 | 霍登輝 | 客服催費(fèi)員 | 101010210401 | 64.26 | 否 | |
166 | 杜姍姍 | 客服催費(fèi)員 | 101010210507 | 64.25 | 否 | |
167 | 劉祺鑫 | 客服催費(fèi)員 | 101010211208 | 64.24 | 否 | |
168 | 李富強(qiáng) | 客服催費(fèi)員 | 101010110815 | 64.19 | 否 | |
169 | 郭曉霞 | 客服催費(fèi)員 | 101010110924 | 64.09 | 否 | |
170 | 高琳 | 客服催費(fèi)員 | 101010111830 | 64.05 | 否 | |
171 | 徐志鵬 | 客服催費(fèi)員 | 101010112021 | 64.04 | 否 | |
172 | 楊伊名 | 客服催費(fèi)員 | 101010111011 | 63.98 | 否 | |
173 | 聶百聰 | 客服催費(fèi)員 | 101010210219 | 63.97 | 否 | |
174 | 楊岳山 | 客服催費(fèi)員 | 101010111430 | 63.91 | 否 | |
175 | 杜雅欣 | 客服催費(fèi)員 | 101010210321 | 63.90 | 否 | |
176 | 徐家楊 | 客服催費(fèi)員 | 101010111730 | 63.90 | 否 | |
177 | 呂晶 | 客服催費(fèi)員 | 101010111820 | 63.79 | 否 | |
178 | 王佳瑋 | 客服催費(fèi)員 | 101010210404 | 63.65 | 否 | |
179 | 高佳興 | 客服催費(fèi)員 | 101010111828 | 63.65 | 否 | |
180 | 趙春霞 | 客服催費(fèi)員 | 101010111623 | 63.65 | 否 | |
181 | 閆其其格 | 客服催費(fèi)員 | 101010111520 | 63.54 | 否 | |
182 | 王嘉敏 | 客服催費(fèi)員 | 101010210227 | 63.52 | 否 | |
183 | 王小麗 | 客服催費(fèi)員 | 101010210705 | 63.51 | 否 | |
184 | 石智雄 | 客服催費(fèi)員 | 101010110903 | 63.50 | 否 | |
185 | 孟常健 | 客服催費(fèi)員 | 101010211003 | 63.37 | 否 | |
186 | 韓燕玲 | 客服催費(fèi)員 | 101010111922 | 63.34 | 否 | |
187 | 馮慶雯 | 客服催費(fèi)員 | 101010111012 | 63.34 | 否 | |
188 | 王鈺琪 | 客服催費(fèi)員 | 101010110923 | 63.18 | 否 | |
189 | 劉百舜 | 客服催費(fèi)員 | 101010110818 | 63.18 | 否 | |
190 | 韓峰 | 客服催費(fèi)員 | 101010111721 | 63.11 | 否 | |
191 | 王燕楠 | 客服催費(fèi)員 | 101010111220 | 63.04 | 否 | |
192 | 賀志偉 | 客服催費(fèi)員 | 101010111706 | 63.01 | 否 | |
193 | 張曉晨 | 客服催費(fèi)員 | 101010111523 | 62.98 | 否 | |
194 | 翁佳樂 | 客服催費(fèi)員 | 101010211102 | 62.93 | 否 | |
195 | 樊家源 | 客服催費(fèi)員 | 101010111001 | 62.89 | 否 | |
196 | 杜巍 | 客服催費(fèi)員 | 101010210429 | 62.86 | 否 | |
197 | 強(qiáng)曉芬 | 客服催費(fèi)員 | 101010111021 | 62.85 | 否 | |
198 | 牟巖 | 客服催費(fèi)員 | 101010211108 | 62.83 | 否 | |
199 | 李梧楠 | 客服催費(fèi)員 | 101010111015 | 62.76 | 否 | |
200 | 董子辰 | 客服催費(fèi)員 | 101010111416 | 62.75 | 否 | |
201 | 趙宇昕 | 客服催費(fèi)員 | 101010111614 | 62.71 | 否 | |
202 | 楊文強(qiáng) | 客服催費(fèi)員 | 101010210826 | 62.69 | 否 | |
203 | 陳虎 | 客服催費(fèi)員 | 101010210420 | 62.61 | 否 | |
204 | 艾楊 | 客服催費(fèi)員 | 101010112011 | 62.57 | 否 | |
205 | 王芑 | 客服催費(fèi)員 | 101010110902 | 62.57 | 否 | |
206 | 王雨鑫 | 客服催費(fèi)員 | 101010210624 | 62.55 | 否 | |
207 | 楊燕青 | 客服催費(fèi)員 | 101010111916 | 62.54 | 否 | |
208 | 宋燁 | 客服催費(fèi)員 | 101010210929 | 62.53 | 否 | |
209 | 楊紫瑤 | 客服催費(fèi)員 | 101010210502 | 62.50 | 否 | |
210 | 任紅 | 客服催費(fèi)員 | 101010111626 | 62.44 | 否 | |
211 | 周澤慧 | 客服催費(fèi)員 | 101010210312 | 62.40 | 否 | |
212 | 王樂樂 | 客服催費(fèi)員 | 101010111213 | 62.36 | 否 | |
213 | 陳啟超 | 客服催費(fèi)員 | 101010110904 | 62.36 | 否 | |
214 | 胡靖天昀 | 客服催費(fèi)員 | 101010211117 | 62.31 | 否 | |
215 | 周昊廷 | 客服催費(fèi)員 | 101010211113 | 62.29 | 否 | |
216 | 寇培 | 客服催費(fèi)員 | 101010112020 | 62.28 | 否 | |
217 | 郭亦隆 | 客服催費(fèi)員 | 101010211016 | 62.26 | 否 | |
218 | 劉子婧 | 客服催費(fèi)員 | 101010211001 | 62.18 | 否 | |
219 | 段星星 | 客服催費(fèi)員 | 101010210904 | 62.11 | 否 | |
220 | 張國慶 | 客服催費(fèi)員 | 101010211205 | 62.07 | 否 | |
221 | 梁正北 | 客服催費(fèi)員 | 101010211214 | 62.04 | 否 | |
222 | 斯琴 | 客服催費(fèi)員 | 101010210628 | 62.01 | 否 | |
223 | 馮璐 | 客服催費(fèi)員 | 101010111823 | 62.00 | 否 | |
224 | 董雷 | 客服催費(fèi)員 | 101010210609 | 61.99 | 否 | |
225 | 張志宇 | 客服催費(fèi)員 | 101010111729 | 61.96 | 否 | |
226 | 劉洋 | 客服催費(fèi)員 | 101010210221 | 61.95 | 否 | |
227 | 王文靜 | 客服催費(fèi)員 | 101010111219 | 61.92 | 否 | |
228 | 李塔娜 | 客服催費(fèi)員 | 101010211120 | 61.85 | 否 | |
229 | 趙瑋 | 客服催費(fèi)員 | 101010210218 | 61.85 | 否 | |
230 | 魯坤銘 | 客服催費(fèi)員 | 101010210216 | 61.85 | 否 | |
231 | 孫慧 | 客服催費(fèi)員 | 101010211011 | 61.82 | 否 | |
232 | 程佳佳 | 客服催費(fèi)員 | 101010111229 | 61.82 | 否 | |
233 | 李政一 | 客服催費(fèi)員 | 101010111023 | 61.72 | 否 | |
234 | 李鴻燕 | 客服催費(fèi)員 | 101010211026 | 61.71 | 否 | |
235 | 杜穎捷 | 客服催費(fèi)員 | 101010110825 | 61.70 | 否 | |
236 | 席杰英美 | 客服催費(fèi)員 | 101010110824 | 61.67 | 否 | |
237 | 劉孟昕 | 客服催費(fèi)員 | 101010110920 | 61.60 | 否 | |
238 | 崔雅琪 | 客服催費(fèi)員 | 101010111003 | 61.59 | 否 | |
239 | 石慧 | 客服催費(fèi)員 | 101010111027 | 61.57 | 否 | |
240 | 李璐 | 客服催費(fèi)員 | 101010110921 | 61.56 | 否 | |
241 | 蘇茹霞 | 客服催費(fèi)員 | 101010211005 | 61.50 | 否 | |
242 | 羅嘉昕 | 客服催費(fèi)員 | 101010111401 | 61.46 | 否 | |
243 | 郭子源 | 客服催費(fèi)員 | 101010111923 | 61.42 | 否 | |
244 | 解景茜 | 客服催費(fèi)員 | 101010110809 | 61.41 | 否 | |
245 | 李卿濮 | 客服催費(fèi)員 | 101010210528 | 61.36 | 否 | |
246 | 楊振宇 | 客服催費(fèi)員 | 101010211218 | 61.32 | 否 | |
247 | 李鐵 | 客服催費(fèi)員 | 101010211114 | 61.20 | 否 | |
248 | 趙越 | 客服催費(fèi)員 | 101010111123 | 61.18 | 否 | |
249 | 趙杰 | 客服催費(fèi)員 | 101010210923 | 61.17 | 否 | |
250 | 任永仙 | 客服催費(fèi)員 | 101010112023 | 61.17 | 否 | |
251 | 烏蘭 | 客服催費(fèi)員 | 101010111206 | 61.17 | 否 | |
252 | 潘卓慧 | 客服催費(fèi)員 | 101010111619 | 61.16 | 否 | |
253 | 任浩宇 | 客服催費(fèi)員 | 101010111408 | 61.14 | 否 | |
254 | 陳子良 | 客服催費(fèi)員 | 101010111110 | 61.11 | 否 | |
255 | 其力木格 | 客服催費(fèi)員 | 101010111217 | 61.10 | 否 | |
256 | 胡格吉樂 | 客服催費(fèi)員 | 101010111017 | 61.10 | 否 | |
257 | 李穎 | 客服催費(fèi)員 | 101010111411 | 61.07 | 否 | |
258 | 玉梅 | 客服催費(fèi)員 | 101010111708 | 61.04 | 否 | |
259 | 白亦菲 | 客服催費(fèi)員 | 101010111814 | 61.02 | 否 | |
260 | 王溫心 | 客服催費(fèi)員 | 101010111929 | 60.85 | 否 | |
261 | 劉悅 | 客服催費(fèi)員 | 101010111627 | 60.85 | 否 | |
262 | 郭海東 | 客服催費(fèi)員 | 101010210512 | 60.84 | 否 | |
263 | 張揚(yáng) | 客服催費(fèi)員 | 101010112026 | 60.82 | 否 | |
264 | 黨華 | 客服催費(fèi)員 | 101010210403 | 60.81 | 否 | |
265 | 蒼倩倩 | 客服催費(fèi)員 | 101010211303 | 60.78 | 否 | |
266 | 張佳 | 客服催費(fèi)員 | 101010211018 | 60.78 | 否 | |
267 | 于珈晨 | 客服催費(fèi)員 | 101010111917 | 60.78 | 否 | |
268 | 李艷霞 | 客服催費(fèi)員 | 101010111022 | 60.78 | 否 | |
269 | 陳天奇 | 客服催費(fèi)員 | 101010111701 | 60.75 | 否 | |
270 | 郭佳藝 | 客服催費(fèi)員 | 101010111919 | 60.74 | 否 | |
271 | 王智新 | 客服催費(fèi)員 | 101010110930 | 60.72 | 否 | |
272 | 趙揚(yáng) | 客服催費(fèi)員 | 101010211126 | 60.71 | 否 | |
273 | 許心宇 | 客服催費(fèi)員 | 101010112002 | 60.71 | 否 | |
274 | 高文君 | 客服催費(fèi)員 | 101010111004 | 60.67 | 否 | |
275 | 韓丹 | 客服催費(fèi)員 | 101010210920 | 60.63 | 否 | |
276 | 李浩楠 | 客服催費(fèi)員 | 101010211019 | 60.57 | 否 | |
277 | 趙升輝 | 客服催費(fèi)員 | 101010111402 | 60.43 | 否 | |
278 | 張舒雅 | 客服催費(fèi)員 | 101010210714 | 60.42 | 否 | |
279 | 白柯 | 客服催費(fèi)員 | 101010111104 | 60.31 | 否 | |
280 | 任亞欣 | 客服催費(fèi)員 | 101010210928 | 60.23 | 否 | |
281 | 趙天宇 | 客服催費(fèi)員 | 101010111223 | 60.18 | 否 | |
282 | 田博宇 | 客服催費(fèi)員 | 101010211027 | 60.14 | 否 | |
283 | 羅靜 | 客服催費(fèi)員 | 101010111924 | 60.13 | 否 | |
284 | 玲玲 | 客服催費(fèi)員 | 101010111329 | 60.08 | 否 | |
285 | 史春宇 | 客服催費(fèi)員 | 101010210723 | 59.99 | 否 | |
286 | 師麗英 | 客服催費(fèi)員 | 101010210421 | 59.99 | 否 | |
287 | 王君芳 | 客服催費(fèi)員 | 101010210821 | 59.98 | 否 | |
288 | 楊錦茗 | 客服催費(fèi)員 | 101010211020 | 59.95 | 否 | |
289 | 田馨 | 客服催費(fèi)員 | 101010111305 | 59.85 | 否 | |
290 | 蒙曉燕 | 客服催費(fèi)員 | 101010210725 | 59.84 | 否 | |
291 | 徐靜 | 客服催費(fèi)員 | 101010112015 | 59.81 | 否 | |
292 | 李欣 | 客服催費(fèi)員 | 101010111613 | 59.81 | 否 | |
293 | 王磊 | 客服催費(fèi)員 | 101010111906 | 59.80 | 否 | |
294 | 張妍 | 客服催費(fèi)員 | 101010111204 | 59.77 | 否 | |
295 | 賈宇龍 | 客服催費(fèi)員 | 101010210629 | 59.67 | 否 | |
296 | 侯瀟然 | 客服催費(fèi)員 | 101010211310 | 59.66 | 否 | |
297 | 郭曉藝 | 客服催費(fèi)員 | 101010210917 | 59.62 | 否 | |
298 | 何暢 | 客服催費(fèi)員 | 101010111317 | 59.62 | 否 | |
299 | 哈森 | 客服催費(fèi)員 | 101010110918 | 59.62 | 否 | |
300 | 王霞霞 | 客服催費(fèi)員 | 101010210702 | 59.59 | 否 | |
301 | 柴茂盛 | 客服催費(fèi)員 | 101010111902 | 59.59 | 否 | |
